<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consulmarc &#8211; Antenna Sviluppo, occupazione, microcredito, sostenere il valore del capitale umano</title>
	<atom:link href="https://www.antennasviluppo.it/tag/consulmarc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.antennasviluppo.it</link>
	<description>Consulmarc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 15:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Ricerca in corso per Responsabile Ufficio Tecnico Elettronico – Pordenone</title>
		<link>https://www.antennasviluppo.it/ricerca-in-corso-per-responsabile-ufficio-tecnico-elettronico-pordenone/</link>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dario Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabile Ufficio Tecnico Elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e Selezione]]></category>
		<category><![CDATA[consulmarc]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.consulmarc.it/?p=15088</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/resp-tecnico.jpg?resize=150%2C150&#38;ssl=1" alt="Responsabile Ufficio Tecnico Elettronico">Importante azienda cliente operante nel settore dell&#8217;automazione, ci ha affidato l&#8217;incarico di ricercare e selezionare Responsabile Ufficio Tecnico&#160;Elettronico Rispondendo alla Direzione Generale, la risorsa avr&#224; le seguenti&#160;responsabilit&#224;: Proporre e definire soluzioni progettuali idonee a soddisfare le esigenze specifiche del cliente; Partecipare a tutte le fasi di sviluppo del prodotto, dall&#8217;acquisizione del concept e delle specifiche<a href="https://www.consulmarc.it/2023/05/16/responsabileufficiotecnicoelettronico/"> [&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/resp-tecnico.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Responsabile Ufficio Tecnico Elettronico" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/resp-tecnico.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/resp-tecnico.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/resp-tecnico.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Importante azienda cliente operante nel settore dell’automazione, ci ha affidato l&#8217;incarico di ricercare e selezionare</p>
<h4><strong>Responsabile Ufficio Tecnico</strong><strong> Elettronico</strong></h4>
<p>Rispondendo alla Direzione Generale, la risorsa avrà le seguenti <strong>responsabilità:</strong></p>
<ul>
<li>Proporre e definire soluzioni progettuali idonee a soddisfare le esigenze specifiche del cliente;</li>
<li>Partecipare a tutte le fasi di sviluppo del prodotto, dall’acquisizione del concept e delle specifiche tecniche fino alla sua progettazione e messa in funzione;</li>
<li>Assistere nella progettazione tecnica, tenendo conto dei criteri di qualità, costi e tempi di realizzazione;</li>
<li>Gestire il gruppo di lavoro di personale tecnico assegnato, attraverso una distribuzione efficace del carico di lavoro;</li>
<li>Monitorare le variabili di progetto, in termini di tempi e modalità di lavoro, nel rispetto dei termini contrattuali;</li>
<li>Studiare ed approfondire nuove metodologie per migliorare la qualità del codice e del test per i firmware sviluppati;</li>
<li>Verificare il rispetto degli standard di qualità del prodotto.</li>
<li>Effettuare analisi e report periodici sullo stato di avanzamento dei progetti da condividere con la Direzione.</li>
</ul>
<p><strong>Requisiti:</strong></p>
<ul>
<li>Laurea ad indirizzo tecnico/elettronico;</li>
<li>Esperienza pregressa in mansioni analoghe e di gestione progetti;</li>
<li>Capacità di coordinare un team;</li>
<li>Capacità di programmazione in C/C++, conoscenza del linguaggio di programmazione python (o C#) e di architetture Cloud (preferenzialmente AWS);</li>
<li>Dimestichezza con la lettura di schematici, l’analisi di circuiti elettronici e l’utilizzo di strumentazione di Laboratorio;</li>
<li>Gradita conoscenza delle architetture ARM.</li>
</ul>
<p><strong>Si offre: </strong>inserimento diretto stabile in azienda; RAL da commisurare in base alla seniority del profilo scelto.</p>
<p>Sede di lavoro: provincia di Pordenone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si invitano le candidature interessate ad inserire i propri dati nel ns. <a href="http://mycv.consulmarc.it/"  rel="noopener">sito</a></p>
<p><a href="https://mycv.consulmarc.it/content/responsabile-ufficio-tecnico-elettronico"  rel="noopener">https://mycv.consulmarc.it/content/responsabile-ufficio-tecnico-elettronico</a>     (Responsabile Ufficio Tecnico Elettronico)</p>
<p>ed allegare il proprio curriculum vitae completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.196/03 e GDPR 679/2016.</p>
<p><em>Nel caso di mancato contatto entro 30 giorni dalla candidatura</em>, <em>i candidati dovranno considerare il loro cv non in linea con la ricerca in oggetto. I loro curricula resteranno naturalmente acquisiti e tenuti in evidenza per opportunità professionali successive. A tutti i candidati sarà inviata risposta.</em></p>
<p><em>Autorizzazione all’Albo del Ministero del Lavoro, sezione 4 Albo Agenzie del Lavoro, aut. n°5875 attività di Ricerca e Selezione del Personale. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca in corso per Progettista Meccanico – Conegliano (TV)</title>
		<link>https://www.antennasviluppo.it/ricerca-in-corso-per-progettista-meccanico-conegliano-tv/</link>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dario Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[meccanico]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[progettista]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e Selezione]]></category>
		<category><![CDATA[selezione]]></category>
		<category><![CDATA[consulmarc]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.consulmarc.it/?p=15085</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/11/Disegno-tecnico-e1669626851285.jpg?resize=150%2C150&#38;ssl=1" alt="Progettista Meccanico">Azienda cliente specializzata&#160;nella componentistica meccanica,&#160;con sedi in Italia e all&#8217;estero, nell&#8217;ottica di potenziamento interno, ci ha incaricato di ricercare e selezionare: Progettista Meccanico&#160; La risorsa, rispondendo al CTO, si occuper&#224; di: Effettuare la progettazione di componenti meccanici ed assiemi ; Definire caratteristiche funzionali e tecniche dei componenti da sviluppare; Creare progetti per la realizzazione dei<a href="https://www.consulmarc.it/2023/05/16/ricerca-progettista-meccanico-22/"> [&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/11/Disegno-tecnico-e1669626851285.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Progettista Meccanico" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/11/Disegno-tecnico-e1669626851285.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/11/Disegno-tecnico-e1669626851285.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/11/Disegno-tecnico-e1669626851285.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Azienda cliente specializzata nella componentistica meccanica, con sedi in Italia e all’estero, nell’ottica di potenziamento interno, ci ha incaricato di ricercare e selezionare:</p>
<h4><strong>Progettista Meccanico </strong></h4>
<p>La risorsa, rispondendo al CTO, <strong>si occuperà di:</strong></p>
<ul>
<li>Effettuare la progettazione di componenti meccanici ed assiemi ;</li>
<li>Definire caratteristiche funzionali e tecniche dei componenti da sviluppare;</li>
<li>Creare progetti per la realizzazione dei prototipi;</li>
<li>Seguire e supportare la fase di preserie e di messa in produzione;</li>
<li>Elaborare le schede tecniche dei prodotti.</li>
</ul>
<p><strong>Requisiti:</strong></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Laurea in ambito ingegneristico/meccanico a affine;</li>
<li>Esperienza nella progettazione meccanica;</li>
<li>Conoscenza del software di progettazione CATIA o similari;</li>
<li>Conoscenza della lingua inglese.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Si offre: </strong>inserimento diretto a tempo indeterminato con prospettive di crescita.</p>
<p>Sede di lavoro: limitrofi Conegliano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si invitano quindi le candidature interessate ad inserire i propri dati nel ns. <a href="http://mycv.consulmarc.it/"  rel="noopener">sito</a></p>
<p><a href="https://mycv.consulmarc.it/content/progettista-meccanico-22"  rel="noopener">https://mycv.consulmarc.it/content/progettista-meccanico-22</a></p>
<p>ed allegare poi il proprio curriculum vitae completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.196/03 e Regolamento UE 679/2016. Autorizzazione all’Albo del Ministero del Lavoro, sezione 4 Albo Agenzie del Lavoro, aut. n°5875 attività di Ricerca e Selezione del Personale. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Nel caso di mancato contatto entro 30 giorni dalla candidatura, i candidati dovranno considerare il loro cv non in linea con la ricerca in oggetto. I loro curricula resteranno naturalmente acquisiti e tenuti in eventuale considerazione per posizioni future.</p>
]]></content:encoded>
	<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca in corso per Esperto in applicativi cloud – Treviso Nord</title>
		<link>https://www.antennasviluppo.it/ricerca-in-corso-per-esperto-in-applicativi-cloud-treviso-nord/</link>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dario Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperto in applicativi gestionali]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e Selezione]]></category>
		<category><![CDATA[consulmarc]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.consulmarc.it/?p=15034</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/IT-manager-e1683294430949.jpg?resize=150%2C150&#38;ssl=1" alt="Esperto in applicativi cloud">Importante e riconosciuta azienda e di riferimento sul territorio per i servizi ICT alle aziende, per potenziamento dell&#8217;organico, ci ha incaricato di ricercare e selezionare Esperto in applicativi cloud Il candidato scelto, rispondendo al Project Manager, avr&#224; le seguenti&#160;responsabilit&#224;: Raccogliere e definire le richieste del cliente; Strutturare le specifiche tecniche in base al progetto, affiancando<a href="https://www.consulmarc.it/2023/05/08/esperto-in-applicativi-cloud-treviso/"> [&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/IT-manager-e1683294430949.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Esperto in applicativi cloud" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/IT-manager-e1683294430949.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/IT-manager-e1683294430949.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/IT-manager-e1683294430949.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Importante e riconosciuta azienda e di riferimento sul territorio per i servizi ICT alle aziende, per potenziamento dell’organico, ci ha incaricato di ricercare e selezionare</p>
<h4><strong>Esperto in applicativi cloud</strong></h4>
<p>Il candidato scelto, rispondendo al Project Manager, avrà le seguenti <strong>responsabilità</strong>:</p>
<ul>
<li>Raccogliere e definire le richieste del cliente;</li>
<li>Strutturare le specifiche tecniche in base al progetto, affiancando altri collaboratori coinvolti;</li>
<li>Seguire il processo di realizzazione e di sviluppo delle soluzioni individuate, con successiva gestione e configurazione;</li>
<li>Gestire la risoluzione di problematiche nello sviluppo del software;</li>
<li>Definire, creare e compilare la reportistica adeguata.</li>
</ul>
<p><strong>Requisiti:</strong></p>
<ul>
<li>Laurea in Informatica o simile;</li>
<li>Esperienza professionale pregressa nello sviluppo di applicazioni cloud-based;</li>
<li>Conoscenza di AWS Azure;</li>
<li>Conoscenza di Java.</li>
</ul>
<p><strong>Si offre</strong>: inserimento diretto in realtà multinazionale, possibilità di crescita, RAL indicativa di 50/60k da commisurare in base al profilo del candidato.</p>
<p>Sede di lavoro: Treviso nord</p>
<p>Si invitano le candidature interessate ad inserire i propri dati nel ns. <a href="http://mycv.consulmarc.it/"  rel="noopener">sito</a></p>
<p><a href="https://mycv.consulmarc.it/content/esperto-applicativi-gestionali"  rel="noopener">https://mycv.consulmarc.it/content/esperto-applicativi-cloud</a>     (Esperto in applicativi cloud)</p>
<p>ed allegare il proprio curriculum vitae completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.196/03 e del GDPR 679/2016.</p>
<p><em>Nel caso di mancato contatto entro 30 giorni dalla candidatura</em>, <em>i candidati dovranno considerare il loro cv non in linea con la ricerca in oggetto. I loro curricula resteranno naturalmente acquisiti e tenuti in evidenza per opportunità professionali successive.</em></p>
<p><em>Autorizzazione all’Albo del Ministero del Lavoro, sezione 4 Albo Agenzie del Lavoro, aut. n°5875 attività di Ricerca e Selezione del Personale. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03</em></p>
]]></content:encoded>
	<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca in corso per Back end Developer – Treviso</title>
		<link>https://www.antennasviluppo.it/ricerca-in-corso-per-back-end-developer-treviso/</link>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dario Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Back end Developer]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e Selezione]]></category>
		<category><![CDATA[selezione]]></category>
		<category><![CDATA[consulmarc]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.consulmarc.it/?p=15032</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/12/sviluppatore-web.jpg?resize=150%2C150&#38;ssl=1" alt="Back-end Developer">Importante e riconosciuta azienda e di riferimento sul territorio per i servizi ICT alle aziende, per potenziamento dell&#8217;organico, ci ha incaricato di ricercare e selezionare Back-end developer Il candidato scelto, rispondendo al Project Manager, avr&#224; le seguenti&#160;responsabilit&#224;: Raccogliere e definire le richieste del cliente; Strutturare le specifiche tecniche in base al progetto, affiancando altri collaboratori<a href="https://www.consulmarc.it/2023/05/08/back-end-developer-treviso-copy/"> [&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/12/sviluppatore-web.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Back-end Developer" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/12/sviluppatore-web.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/12/sviluppatore-web.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/12/sviluppatore-web.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Importante e riconosciuta azienda e di riferimento sul territorio per i servizi ICT alle aziende, per potenziamento dell’organico, ci ha incaricato di ricercare e selezionare</p>
<h4><strong>Back-end developer</strong></h4>
<p>Il candidato scelto, rispondendo al Project Manager, avrà le seguenti <strong>responsabilità</strong>:</p>
<ul>
<li>Raccogliere e definire le richieste del cliente;</li>
<li>Strutturare le specifiche tecniche in base al progetto, affiancando altri collaboratori coinvolti;</li>
<li>Seguire il processo di realizzazione e di sviluppo delle soluzioni individuate, con successiva gestione e configurazione;</li>
<li>Gestire la risoluzione di problematiche nello sviluppo del software;</li>
<li>Definire, creare e compilare la reportistica adeguata.</li>
</ul>
<p><strong>Requisiti:</strong></p>
<ul>
<li>Laurea in Informatica o simile;</li>
<li>Esperienza professionale pregressa nello sviluppo back-end;</li>
<li>Conoscenza di Java, per intervenire su applicativi esistenti;</li>
<li>Conoscenza di SQL.</li>
</ul>
<p><strong>Si offre</strong>: inserimento diretto in realtà in espansione, possibilità di lavoro ibrido, RAL indicativa di 35-45k da commisurare in base al profilo del candidato.</p>
<p>Sede di lavoro: Treviso</p>
<p>Si invitano le candidature interessate ad inserire i propri dati nel ns. <a href="http://mycv.consulmarc.it/"  rel="noopener">sito</a></p>
<p><a href="https://mycv.consulmarc.it/content/back-end-developer-1"  rel="noopener">https://mycv.consulmarc.it/content/back-end-developer-1 </a>     (Back-end Developer)</p>
<p>ed allegare il proprio curriculum vitae completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.196/03 e del GDPR 679/2016.</p>
<p><em>Nel caso di mancato contatto entro 30 giorni dalla candidatura</em>, <em>i candidati dovranno considerare il loro cv non in linea con la ricerca in oggetto. I loro curricula resteranno naturalmente acquisiti e tenuti in evidenza per opportunità professionali successive.</em></p>
<p><em>Autorizzazione all’Albo del Ministero del Lavoro, sezione 4 Albo Agenzie del Lavoro, aut. n°5875 attività di Ricerca e Selezione del Personale. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.</em></p>
]]></content:encoded>
	<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca in corso per Esperto in applicativi gestionali – Treviso Nord</title>
		<link>https://www.antennasviluppo.it/ricerca-in-corso-per-esperto-in-applicativi-gestionali-treviso-nord/</link>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dario Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperto in applicativi gestionali]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e Selezione]]></category>
		<category><![CDATA[consulmarc]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.consulmarc.it/?p=15017</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/IT-manager-e1683294430949.jpg?resize=150%2C150&#38;ssl=1" alt="Esperto in applicativi gestionali">Importante e riconosciuta azienda e di riferimento sul territorio per i servizi ICT alle aziende, per potenziamento dell&#8217;organico, ci ha incaricato di ricercare e selezionare Esperto in applicativi gestionali Il candidato scelto, rispondendo al Project Manager, avr&#224; le seguenti&#160;responsabilit&#224;: Raccogliere e definire le richieste del cliente; Strutturare le specifiche tecniche in base al progetto, affiancando<a href="https://www.consulmarc.it/2023/05/05/esperto-in-applicativi-gestionali/"> [&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/IT-manager-e1683294430949.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Esperto in applicativi gestionali" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/IT-manager-e1683294430949.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/IT-manager-e1683294430949.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2023/05/IT-manager-e1683294430949.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Importante e riconosciuta azienda e di riferimento sul territorio per i servizi ICT alle aziende, per potenziamento dell’organico, ci ha incaricato di ricercare e selezionare</p>
<h4><strong>Esperto in applicativi gestionali</strong></h4>
<p>Il candidato scelto, rispondendo al Project Manager, avrà le seguenti <strong>responsabilità</strong>:</p>
<ul>
<li>Raccogliere e definire le richieste del cliente;</li>
<li>Strutturare le specifiche tecniche in base al progetto, affiancando altri collaboratori coinvolti;</li>
<li>Seguire il processo di realizzazione e di sviluppo delle soluzioni individuate, con successiva gestione e configurazione;</li>
<li>Gestire la risoluzione di problematiche nello sviluppo del software;</li>
<li>Definire, creare e compilare la reportistica adeguata.</li>
</ul>
<p><strong>Requisiti:</strong></p>
<ul>
<li>Laurea in Informatica o simile;</li>
<li>Esperienza professionale pregressa nello sviluppo di applicazioni gestionali per l’impresa, anche complessi e multi-livello;</li>
<li>Conoscenza del linguaggio .Net.</li>
</ul>
<p><strong>Si offre</strong>: inserimento diretto in realtà in espansione, possibilità di crescita, RAL indicativa di 38-45k da commisurare in base al profilo del candidato.</p>
<p>Sede di lavoro: Treviso nord</p>
<p>Si invitano le candidature interessate ad inserire i propri dati nel ns. <a href="http://mycv.consulmarc.it/"  rel="noopener">sito</a></p>
<p><a href="https://mycv.consulmarc.it/content/esperto-applicativi-gestionali"  rel="noopener">https://mycv.consulmarc.it/content/esperto-applicativi-gestionali</a>     (Esperto in applicativi gestionali)</p>
<p>ed allegare il proprio curriculum vitae completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.196/03 e del GDPR 679/2016.</p>
<p><em>Nel caso di mancato contatto entro 30 giorni dalla candidatura</em>, <em>i candidati dovranno considerare il loro cv non in linea con la ricerca in oggetto. I loro curricula resteranno naturalmente acquisiti e tenuti in evidenza per opportunità professionali successive.</em></p>
<p><em>Autorizzazione all’Albo del Ministero del Lavoro, sezione 4 Albo Agenzie del Lavoro, aut. n°5875 attività di Ricerca e Selezione del Personale. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03</em></p>
]]></content:encoded>
	<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca in corso per Progettista elettrico – Treviso</title>
		<link>https://www.antennasviluppo.it/ricerca-in-corso-per-progettista-elettrico-treviso/</link>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 13:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dario Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[progettista]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e Selezione]]></category>
		<category><![CDATA[consulmarc]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.consulmarc.it/?p=15015</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/11/electrical-planning-3536767_1280-e1668695032495.jpg?resize=150%2C150&#38;ssl=1" alt="progettista elettrico">Importante azienda cliente del territorio, con spiccata sensibilit&#224; legata alle tematiche energetiche, ci ha affidato l&#8217;incarico di ricercare e selezionare: Progettista elettrico Il candidato scelto, all&#8217;interno dell&#8217;ufficio tecnico, si&#160;occuper&#224; di: Seguire la progettazione elettrica di impianti civili ed industriali; Curare la stesura di schemi e computi metrici con misurazioni e costi; Fornire indicazioni su posizionamenti<a href="https://www.consulmarc.it/2023/05/05/ricerca-corso-progettista-elettrico/"> [&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/11/electrical-planning-3536767_1280-e1668695032495.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="progettista elettrico" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/11/electrical-planning-3536767_1280-e1668695032495.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/11/electrical-planning-3536767_1280-e1668695032495.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.consulmarc.it/wp-content/uploads/2022/11/electrical-planning-3536767_1280-e1668695032495.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Importante azienda cliente del territorio, con spiccata sensibilità legata alle tematiche energetiche, ci ha affidato l’incarico di ricercare e selezionare:</p>
<h4><strong>Progettista elettrico</strong></h4>
<p>Il candidato scelto, all’interno dell’ufficio tecnico, si <strong>occuperà di</strong>:</p>
<ul>
<li>Seguire la progettazione elettrica di impianti civili ed industriali;</li>
<li>Curare la stesura di schemi e computi metrici con misurazioni e costi;</li>
<li>Fornire indicazioni su posizionamenti e allacciamenti di cavi, nonché sul rispetto delle norme di sicurezza;</li>
<li>Supportare la ricerca di nuovi materiali o altre alternative interessanti in ambito di efficienza energetica;</li>
<li>Gestione della documentazione tecnica (documentazione produttiva e di collaudo schede, specifiche cablaggi, manuali, istruzioni).</li>
</ul>
<p><strong>Requisiti</strong>:</p>
<ul>
<li>Diploma ad indirizzo industriale o Laurea in ingegneria;</li>
<li>Esperienza pregressa in mansioni di programmazione elettrica;</li>
<li>Conoscenza di software CAD;</li>
<li>Dimestichezza con l’utilizzo di strumentazione da collaudo;</li>
<li>Conoscenze dell’ambito normativo elettrico e relativa sicurezza.</li>
</ul>
<p>Sede di lavoro: provincia di Treviso &#8211; provincia di Pordenone.</p>
<p>Si invitano le candidature interessate ad inserire i propri dati nel ns. <a href="http://mycv.consulmarc.it/"  rel="noopener">sito</a></p>
<p><a href="https://mycv.consulmarc.it/content/progettista-elettrico"  rel="noopener">https://mycv.consulmarc.it/content/progettista-elettrico</a>   (Progettista elettrico)</p>
<p>ed allegare il proprio curriculum vitae completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.196/03 e GDPR 679/2016.</p>
<p><em>Nel caso di mancato contatto entro 30 giorni dalla candidatura</em>, <em>i candidati dovranno considerare il loro cv non in linea con la ricerca in oggetto. I loro curricula resteranno naturalmente acquisiti e tenuti in evidenza per opportunità professionali successive. A tutti i candidati sarà inviata risposta.</em></p>
